Условия рядом
Сравнение займов
Одна сумма и срок для всех тарифов. Сопоставьте стоимость, условия акций и ограничения.
Параметры изменены. Нажмите «Сравнить условия», чтобы обновить таблицу.
Условия выбранного тарифа
Расчёт для 10 000 ₽ · 14 дн.
Ссылка на эту таблицу
По ссылке откроются выбранные тарифы с условиями из каталога на момент просмотра.
На небольшом экране таблицу можно прокрутить по горизонтали →
| Что сравниваем | |
|---|---|
| К возвратуОриентировочный расчёт | Расчёт недоступенТочный расчёт зависит от выбранного тарифа и графика платежей. Уточните его у компании. |
| Кому доступен тариф | Новым и повторным клиентам |
| Сумма займа | 100 ₽ — 30 000 ₽ |
| Срок договора | 1–35 дней |
| Полная стоимость кредита (займа)По указанному источнику | 292,000–292,000% годовых |
| Обычная ставка | 0,8% в день |
| Акция под 0% | В этом тарифе не указана. |
| На что обратить внимание | Именно программа «Простой»: 100–30 000 ₽ на 1–35 дней, ставка 0,8% в день и ПСК 292–292% годовых. Оформление в офисе после рассмотрения заявки; 0% из отдельной онлайн-акции сюда не перенесены. Официальная страница указывает возраст 18–78 лет, регистрацию в РФ и работу на последнем месте от трёх месяцев. Рекламный срок ответа не гарантирует выдачу. |
| Юридическое лицо | ООО МКК «Центрофинанс Групп» |
| Источники и дата | Официальный источникДанные от Условия взяты с официальной страницы организации на указанную дату. Перед оформлением проверьте действующий тариф. |
| Перед оформлением | Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте кредитора. |
| Подробнее | Все условия → |
